| テキサスホールデム オッズ&確率表 |
| フロップで出来る確率 | 確率 | 手札 | フロップ |
| 手札のうち、少なくとも1枚がペアになる確率 | 32% | K J
|
J 7 2
|
| 手札の両方がペアになる確率 | 2% | K J
|
K J 2
|
| スーテッドカードが4フラッシュになる確率 | 11% | K J
|
6 7 2
|
| アンスーテッドカードが4フラッシュになる確率 | 2% | K J
|
6 7 2
|
| スーテッドカードでフラッシュ完成する確率 | 1% | K J
|
6 7 2
|
| スーテッドコネクタがストレートフラッシュドローになる確率 | 3.4% | Q J
|
T 9 2
|
| ポケットペアがセットになる確率 | 11% | 9 9
|
T 9 2
|
| ポケットペアがフルハウスになる確率 | 1% | 9 9
|
T 9 T
|
| ペアじゃない手が3カードになる確率 | 1.3% | K J
|
K K 2
|
| コネクタがストレートドローになる確率 | 26% | Q J
|
T 9 2
|
| フロップに出来る確率 | 確率 | フロップ |
| ペア | 17% | K K 2
|
| 3枚のスーテッドカード | 5.2% | 6 7 2
|
| (特定の)3枚のスーテッドカード | 1.3% | 6 7 2
|
| 2枚のスーテッドカード | 55% | 6 7 2
|
| 3枚のスートがバラバラ(通称:レインボー) | 40% | J 7 2
|
| 3枚の連続したカード | 3.5% | T 9 8
|
| 2枚の連続したカード | 40% | T 9 2
|
| 連続したカードなし | 56% | T 7 2
|
| 3枚同じ数字 | 0.24% | T T T
|
| 手札に来る確率 | 確率 | 手札 |
| ペア | 6% | 9 9
|
| AA | 0.5% | A A
|
| KK | 0.5% | K K
|
| AAまたはKK | 0.9% | A A 、K K
|
| AAまたはKKまたはQQ | 1.4% | A A 、K K 、Q Q
|
| AK | 1.2% | A K
|
| AKs | 0.3% | A K
|
| スーテッドコネクター | 4% | 6 7
|
| 1枚以上のA | 15% | A 8
|
| ペアもしくはAあり | 20% | 9 9 、A 8
|
| 2枚のスーテッドカード | 24% | J 6
|
| スーテッドでないコネクター | 12% | 6 7
|
| ハンドランキングトップ10位以内 | 4% | A Q
以上 |
| ハンドランキングトップ20位以内 | 9.5% | K J
以上 |
| ランダムに配られた5枚のカードで出来る確率 | ||
| ロイヤルフラッシュ | 649,741回に1回 | A K Q J T
|
| ストレートフラッシュ | 72,193回に1回 | 4 5 6 7 8
|
| 4カード | 4,165回に1回 | A A A A K
|
| フルハウス | 694回に1回 | A A A K K
|
| フラッシュ | 509回に1回 | A T J 6 2
|
| ストレート | 255回に1回 | 2 3 4 5 6
|
| 3カード | 47回に1回 | A A A 3 6
|
| 2ペア | 21回に1回 | 6 A A K K
|
| 1ペア | 2.37回に1回 | A A 8 5 2
|
| なにもなし | 2回に1回 | A 9 8 5 2
|
| アウツの数 | 役が完成する確率 |
|
残りカード1枚の場合 (ターンのみorリバーのみ) |
残りカード2枚の場合 (ターン+リバー) |
|
| 20枚 | 44% | 68% |
| 19枚 | 41% | 65% |
| 18枚 | 39% | 62% |
| 17枚 | 37% | 60% |
| 16枚 | 35% | 57% |
| 15枚 | 33% | 54% |
| 14枚 | 30% | 51% |
| 13枚 | 28% | 48% |
| 12枚 | 26% | 45% |
| 11枚 | 24% | 42% |
| 10枚 | 22% | 38% |
| 9枚 | 20% | 35% |
| 8枚 | 17% | 32% |
| 7枚 | 15% | 28% |
| 6枚 | 13% | 24% |
| 5枚 | 11% | 20% |
| 4枚 | 9% | 17% |
| 3枚 | 7% | 13% |
| 2枚 | 4% | 8% |
| 1枚 | 2% | 4% |
| ※アウツって何? 一言で言えば、「まくり目」のことです。例えば、手札が5♦6♥でフロップがA♦4♠7♥だったとした場合、このままでは勝てる可能性は低いです。しかし、ターンかリバーで3か8が落ちればストレート完成で、かなりの確率で勝てそうです。この、手を強くして勝たせてくれるカードのことを「アウツ」と呼びます。 ※アウツの枚数は? 上の例の場合、まだ見えてないカードの中に、3と8は4枚ずつの計8枚残っている計算になります。つまり、アウツの数は8枚となります。 ※こんな表覚えられない!ヽ(`Д´)ノ 簡単な計算方法があります。残りカードが1枚の場合はアウツの数×2、残りカードが2枚の場合はアウツの数×4で計算してみてください。上の表と大体似たような数字が出てきます。 |
||
| ハンドランク | 相手プレイヤーの数 | ||||||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | |
| 1位 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA |
| 2位 | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK | KK |
| 3位 | |||||||||
| 4位 | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | JJ | AKs | AKs | AKs |
| 5位 | TT | TT | TT | TT | AKs | AKs | JJ | JJ | AQs |
| 6位 | 99 | 99 | AKs | AKs | TT | AQs | AQs | AQs | JJ |
| 7位 | 88 | AKs | 99 | AQs | AQs | TT | KQs | KQs | KQs |
| 8位 | AKs | 88 | AQs | 99 | KQs | KQs | AJs | AJs | AJs |
| 9位 | 77 | AQs | AKo | KQs | AKo | AJs | TT | KJs | KJs |
| 10位 | AQs | AJs | AJs | AKo | AJs | AKo | AKo | AKo | ATs |
| 11位 | AJs | AKo | KQs | AJs | KJs | KJs | KJs | TT | AKo |
| 12位 | AKo | ATs | 88 | KJs | ATs | ATs | ATs | ATs | TT |
| 13位 | ATs | KQs | ATs | ATs | 99 | QJs | QJs | QJs | QJs |
| 14位 | AQo | AQo | AQo | AQo | QJs | KTs | KTs | KTs | KTs |
| 15位 | AJo | 77 | KJs | QJs | AQo | AQo | QTs | QTs | QTs |
| 16位 | KQs | KJs | KTs | KTs | KTs | 99 | AQo | JTs | JTs |
| 17位 | 66 | AJo | QJs | 88 | QTs | QTs | JTs | AQo | 99 |
| 18位 | A9s | KTs | AJo | KQo | KQo | JTs | 99 | 99 | AQo |
| 19位 | ATo | A9s | KQo | QTs | JTs | KQo | KQo | A9s | A9s |
| 20位 | KJs | ATo | A9s | AJo | AJo | A9s | A9s | KQo | KQo |
| プリフロップの時点での勝率(1対1の場合) |
| 相手をランダムハンドとした場合の勝率 |
| ハンド別勝率 |
| 82% |
| vs |
|
| 55% |
| vs |
|
| 69% |
| vs |
|
| 81% |
| vs |
|
| 77% |
| vs |
|
| 50% |
| vs |
|
| 58% |
| vs |
|
| 62% |
| vs |
|
| 71% |
| vs |
|
| 34% |
| vs |
|
| 52% |
|
| |
| 56% |
| vs |
|
| 68% |
| vs |
|
| 89% |
| vs |
|
| 64% |
| vs |
|
| 58% |
| vs |
|